租期内不限时 CPU 渲染套餐
通过租期内不限时渲染设备租用服务,可租用专属服务器,以便通过我们的渲染农场进行在线渲染。在租期内,所租计算机每天可使用 24 小时。请在下面查看我们的设备租用方案,以了解各种备选租用方式。
适用于 CPU 渲染的租期内不限时渲染套餐
可在各种套餐之间进行选择,以便以首选服务器速度进行在线渲染(7 天和 28 天)。
服务器类型 A
AMD Ryzen Threadripper 3970X (32Core), 32 x 3.70 GHz, 128GB RAM
在线渲染 7 天
Nodes | Price (USD) | Price (EUR) |
---|---|---|
5 | USD 3,650.62 | EUR 3.281,16 |
10 | USD 6,388.58 | EUR 5.742,03 |
20 | USD 10,951.86 | EUR 9.843,48 |
50 | USD 22,816.38 | EUR 20.507,26 |
100 | USD 36,506.20 | EUR 32.811,61 |
在线渲染 28 天
Nodes | Price (USD) | Price (EUR) |
---|---|---|
5 | USD 10,951.86 | EUR 9.843,48 |
10 | USD 18,253.09 | EUR 16.405,80 |
20 | USD 29,204.96 | EUR 26.249,29 |
50 | USD 73,012.39 | EUR 65.623,22 |
100 | USD 146,024.79 | EUR 131.246,44 |
服务器类型 B
Intel i9-7980XE, 18 x 2.60 GHz, 64 GB RAM
在线渲染 7 天
Nodes | Price (USD) | Price (EUR) |
---|---|---|
5 | USD 2,431.52 | EUR 2.185,44 |
10 | USD 4,322.72 | EUR 3.885,24 |
20 | USD 7,564.75 | EUR 6.799,16 |
50 | USD 16,210.17 | EUR 14.569,63 |
100 | USD 27,016.95 | EUR 24.282,72 |
在线渲染 28 天
Nodes | Price (USD) | Price (EUR) |
---|---|---|
5 | USD 7,564.75 | EUR 6.799,16 |
10 | USD 12,968.14 | EUR 11.655,71 |
20 | USD 21,613.57 | EUR 19.426,18 |
50 | USD 43,227.12 | EUR 38.852,35 |
100 | USD 86,454.25 | EUR 77.704,70 |
软件已预先安装好,许可证费用也已包括在套餐中。要确定可否通过我们的渲染农场使用自己的 3D 应用程序,请查看我们的受支持软件。
立即购买
设备租用服务与普通渲染农场服务的工作流程相同。仍可通过 RebusFarm Farminizer 软件导出并控制作业。预订设备租用套餐就会将 Farminizer 自动配置为能进行租期内不限时渲染。
我们照常向你提供技术支持服务。
要详细了解 RebusFarm Farminizer 的安装和使用方法,请查看我们的视频教程。